Home › Browse › Powderfinger LIVE 2027
Powderfinger LIVE 2027
Concerts Australia 4% 남음 빠르게 판매 중

Powderfinger LIVE 2027

When
2027년 9월 3일 (금) - 2027년 11월 1일 (월)
Venue
Brisbane · Cairns · Perth · Sydney · Adelaide · Melbourne
Address
호주
Presented by
Powderfinger
가격 고정 · 100% 티켓 보장
결제가 완료되는 순간 가격이 고정되고, 좌석은 저희가 책임지고 확보합니다. 결제된 주문은 모두 티켓을 받으실 수 있습니다. 이후는 저희가 처리하고 확인 메일을 보내드립니다.
날짜 선택

총 26회 공연 · 원하는 날짜 선택

2027년 9월 3일 (금) · 19:30 2% 남음
2027년 9월 4일 (토) · 19:30 4% 남음
2027년 9월 6일 (월) · 19:30 거의 매진
2027년 9월 8일 (수) · 19:30 5% 남음
2027년 9월 10일 (금) · 19:30 5% 남음
2027년 9월 11일 (토) · 19:30 거의 매진
2027년 9월 17일 (금) · 19:30 거의 매진
2027년 9월 18일 (토) · 19:30 2% 남음
2027년 9월 24일 (금) · 19:30 4% 남음
2027년 9월 25일 (토) · 19:30 5% 남음
2027년 9월 27일 (월) · 19:30 3% 남음
2027년 10월 1일 (금) · 19:30 4% 남음
2027년 10월 2일 (토) · 19:30 거의 매진
2027년 10월 4일 (월) · 19:30 4% 남음
2027년 10월 6일 (수) · 19:30 거의 매진
2027년 10월 8일 (금) · 19:30 5% 남음
2027년 10월 9일 (토) · 19:30 거의 매진
2027년 10월 15일 (금) · 19:30 3% 남음
2027년 10월 16일 (토) · 19:30 4% 남음
2027년 10월 22일 (금) · 19:30 거의 매진
2027년 10월 23일 (토) · 19:30 3% 남음
2027년 10월 25일 (월) · 19:30 5% 남음
2027년 10월 27일 (수) · 19:30 3% 남음
2027년 10월 29일 (금) · 19:30 거의 매진
2027년 10월 30일 (토) · 19:30 거의 매진
2027년 11월 1일 (월) · 19:30 5% 남음
티켓 선택
Premium General Admission 거의 매진 A$249.90
일반 입장 (General Admission) 2% 남음 A$169.90
Quantity
1
Total A$169.90

가격에 수수료는 포함되지 않습니다 · 환불 정책

이런 공연도 있어요